Skoler i Arendal
19 grunnskoler med offentlige tall: 19 med 5. trinn og 11 med ungdomstrinn.
Se skolene i Arendal på kartet, søk på adressen din og finn skolene i nærheten.
Snitt på nasjonale prøver 2025-26
- 5. trinn: 48,7 i Arendal, 49,3 i hele landet
- Ungdomstrinnet: 49,0 i Arendal, 49,7 i hele landet
Alle skolene
I alfabetisk rekkefølge. Snitt er skalapoeng fra nasjonale prøver 2025-26; trivsel er elevenes svar på en skala fra 1 til 5 (7. og 10. trinn). – betyr ikke publisert.
| Skole | Type | Eierform | Snitt 5. trinn | Snitt ungdomstrinnet | Trivsel 7. trinn | Trivsel 10. trinn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arendal International School (Ais) | barne- og ungdomsskole | Privat, internasjonal | 53,3 | 52,3 | 3,6 | 3,8 |
| Asdal skole | barne- og ungdomsskole | Offentlig | 51,0 | 45,0 | 3,9 | 4,0 |
| Birkenlund skole | barne- og ungdomsskole | Offentlig | 47,0 | 48,7 | 4,1 | 4,0 |
| Eydehavn skole | barneskole | Offentlig | 50,3 | 4,5 | ||
| Flosta skole | barneskole | Offentlig | – | – | ||
| Grimstad International School AS | barneskole | Privat, internasjonal | – | – | ||
| Hisøy skole 1-10 Skoler | barne- og ungdomsskole | Offentlig | 52,3 | 52,3 | 4,2 | 4,3 |
| Moltemyr skole | barne- og ungdomsskole | Offentlig | 42,7 | 48,3 | 4,0 | 4,1 |
| Myra skole | barneskole | Offentlig | 52,7 | 4,3 | ||
| Nedenes skole | barne- og ungdomsskole | Offentlig | 48,0 | 51,0 | 4,0 | 4,3 |
| Nesheim skole | barneskole | Offentlig | 48,3 | – | ||
| Roligheden skole Barne-/Ungdomstrinnet | barne- og ungdomsskole | Offentlig | 51,3 | 48,3 | 4,2 | 4,1 |
| Rykene oppvekstsenter avd skole | barneskole | Offentlig | – | 4,5 | ||
| Sandnes skole | barneskole | Offentlig | 47,3 | 4,1 | ||
| St. Franciskus skole | barne- og ungdomsskole | Privat, kristen | – | 52,0 | – | 4,2 |
| Stiftelsen steinerskolen i Arendal | barne- og ungdomsskole | Privat, steiner | 43,7 | 52,0 | 3,9 | 3,2 |
| Stinta skole barne- og Ungdomstrinnet | barne- og ungdomsskole | Offentlig | 46,3 | 48,0 | 3,9 | 4,2 |
| Strømmen oppvekstsenter avd skole | barneskole | Offentlig | 44,7 | 4,2 | ||
| Stuenes skole barne- og Ungdomstrinn | barne- og ungdomsskole | Offentlig | 46,3 | 47,0 | 3,8 | 3,8 |
Kilder: nasjonale prøver og Elevundersøkelsen fra Utdanningsdirektoratet, Nasjonalt skoleregister (NLOD). Om datakildene.