Skoler i Bærum
44 grunnskoler med offentlige tall: 30 med 5. trinn og 17 med ungdomstrinn.
Se skolene i Bærum på kartet, søk på adressen din og finn skolene i nærheten.
Snitt på nasjonale prøver 2025-26
- 5. trinn: 51,3 i Bærum, 49,3 i hele landet
- Ungdomstrinnet: 53,0 i Bærum, 49,7 i hele landet
Alle skolene
I alfabetisk rekkefølge. Snitt er skalapoeng fra nasjonale prøver 2025-26; trivsel er elevenes svar på en skala fra 1 til 5 (7. og 10. trinn). – betyr ikke publisert.
| Skole | Type | Eierform | Snitt 5. trinn | Snitt ungdomstrinnet | Trivsel 7. trinn | Trivsel 10. trinn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna Krefting skole | barneskole | Offentlig | 52,3 | 4,2 | ||
| Bekkestua barneskole | barneskole | Offentlig | 54,0 | 4,4 | ||
| Bekkestua skole | ungdomsskole | Offentlig | 52,7 | 4,4 | ||
| Bjørnegård skole | ungdomsskole | Offentlig | 52,0 | 4,1 | ||
| Blommenholm skole | barneskole | Offentlig | 51,7 | 4,5 | ||
| Bryn og Hammerbakken skole Bryn skole | barneskole | Offentlig | 49,0 | 4,1 | ||
| Eikeli skole | barneskole | Offentlig | 52,7 | 4,0 | ||
| Eiksmarka skole | barneskole | Offentlig | 51,7 | 3,9 | ||
| Eineåsen skole | ungdomsskole | Offentlig | 49,0 | 4,4 | ||
| Emma Hjorth skole | barneskole | Offentlig | 47,3 | 4,1 | ||
| Evje skole | barneskole | Offentlig | 47,7 | 4,1 | ||
| Gjettum skole | ungdomsskole | Offentlig | 53,0 | 4,3 | ||
| Grav skole | barneskole | Offentlig | 51,0 | 4,3 | ||
| Gullhaug skole | barneskole | Offentlig | 49,7 | 4,3 | ||
| Haslum skole | barneskole | Offentlig | 50,0 | 4,1 | ||
| Hauger skole | ungdomsskole | Offentlig | 49,7 | 4,2 | ||
| Hosle skole | barneskole | Offentlig | 54,3 | 4,6 | ||
| Hosletoppen skole | ungdomsskole | Offentlig | 53,0 | 4,4 | ||
| Hundsund ungdomsskole | ungdomsskole | Offentlig | 52,7 | 4,3 | ||
| Høvik skole | barneskole | Offentlig | 55,3 | 4,4 | ||
| Høvik Verk skole | barneskole | Offentlig | 53,0 | 4,2 | ||
| Jar skole | barneskole | Offentlig | 53,3 | 4,4 | ||
| Jong skole | barneskole | Offentlig | 52,7 | 4,1 | ||
| Levre skole | barneskole | Offentlig | 49,0 | 4,2 | ||
| Lommedalen skole | barneskole | Offentlig | 49,0 | 4,6 | ||
| Lysaker skole | barneskole | Offentlig | 50,7 | 4,3 | ||
| Løkeberg skole | barneskole | Offentlig | 51,7 | 4,1 | ||
| Mølladammen ungdomsskole | ungdomsskole | Offentlig | 52,3 | 4,2 | ||
| Norges Realfagsungdomsskole Sandvika AS | ungdomsskole | Privat, realfag | 65,3 | 4,4 | ||
| Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Bærum AS | ungdomsskole | Privat, toppidrett | 53,3 | 4,5 | ||
| Oksenøya skole | barneskole | Offentlig | 50,7 | 4,1 | ||
| Oslo International School | barne- og ungdomsskole | Privat, internasjonal | 53,7 | 52,7 | 4,2 | 4,2 |
| Ramstad skole | ungdomsskole | Offentlig | 52,3 | 4,3 | ||
| Ringstabekk skole | ungdomsskole | Offentlig | 56,0 | 4,3 | ||
| Rykkinn skole | barneskole | Offentlig | 48,7 | 4,0 | ||
| Skui skole | barneskole | Offentlig | 47,3 | 3,9 | ||
| Snarøya skole | barneskole | Offentlig | 50,0 | 4,3 | ||
| Stabekk skole | barneskole | Offentlig | 54,0 | 4,1 | ||
| Steinerskolen i Bærum Grunnskoleundervisning | barne- og ungdomsskole | Privat, steiner | 47,7 | 51,7 | 3,9 | 4,4 |
| Stiftelsen Bærum montessoriskole | barne- og ungdomsskole | Privat, montessori | 51,0 | 53,0 | 4,1 | 4,1 |
| Storøya skole | barneskole | Offentlig | 52,3 | 4,5 | ||
| Tanum skole | barneskole | Offentlig | 51,3 | 4,0 | ||
| Vøyenenga skole | ungdomsskole | Offentlig | 47,0 | 4,2 | ||
| Østerås skole | ungdomsskole | Offentlig | 55,7 | 4,2 |
Kilder: nasjonale prøver og Elevundersøkelsen fra Utdanningsdirektoratet, Nasjonalt skoleregister (NLOD). Om datakildene.