Skoler i Bergen
92 grunnskoler med offentlige tall: 73 med 5. trinn og 36 med ungdomstrinn.
Se skolene i Bergen på kartet, søk på adressen din og finn skolene i nærheten.
Snitt på nasjonale prøver 2025-26
- 5. trinn: 49,7 i Bergen, 49,3 i hele landet
- Ungdomstrinnet: 51,0 i Bergen, 49,7 i hele landet
Alle skolene
I alfabetisk rekkefølge. Snitt er skalapoeng fra nasjonale prøver 2025-26; trivsel er elevenes svar på en skala fra 1 til 5 (7. og 10. trinn). – betyr ikke publisert.
| Skole | Type | Eierform | Snitt 5. trinn | Snitt ungdomstrinnet | Trivsel 7. trinn | Trivsel 10. trinn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alvøen skole | barneskole | Offentlig | 51,7 | 4,1 | ||
| Apeltun skole | barneskole | Offentlig | 53,3 | 4,0 | ||
| Aurdalslia skole | barneskole | Offentlig | 50,3 | 4,2 | ||
| Bergen kompetansesenter for Læringsmiljø | ungdomsskole | Offentlig | – | 4,0 | ||
| Bergen Kristne grunnskole | barne- og ungdomsskole | Privat, kristen | 49,0 | 47,7 | 4,4 | 3,9 |
| Bjørgvin montessoriskole | barne- og ungdomsskole | Privat, montessori | 50,5 | 49,3 | 3,8 | 3,9 |
| Bjørndalsskogen skole | barneskole | Offentlig | 49,0 | 4,3 | ||
| Blokkhaugen skole | ungdomsskole | Offentlig | 50,0 | 4,4 | ||
| Breimyra skole | ungdomsskole | Offentlig | 48,3 | 4,0 | ||
| Bønes skole | barneskole | Offentlig | 51,0 | 4,2 | ||
| Christi Krybbe Skoler | barneskole | Offentlig | 51,7 | 4,1 | ||
| Damsgård skole | barneskole | Offentlig | 49,0 | 4,0 | ||
| Eidsvåg skole | barneskole | Offentlig | 54,0 | 4,1 | ||
| Fjellsdalen skole | barneskole | Offentlig | 52,0 | 4,4 | ||
| Flaktveit skole | barneskole | Offentlig | 44,3 | 4,0 | ||
| Foreningen Danielsen ungdomsskole Bergen | ungdomsskole | Privat, kristen | 54,0 | 4,4 | ||
| Fridalen skole | barneskole | Offentlig | 51,0 | 4,1 | ||
| Garnes skule | barneskole | Offentlig | 48,7 | 4,3 | ||
| Garnes ungdomsskule | ungdomsskole | Offentlig | 50,0 | 4,1 | ||
| Gimle Oppveksttun skole | ungdomsskole | Offentlig | 51,0 | 4,2 | ||
| Haukedalen skole | barneskole | Offentlig | 50,3 | 3,9 | ||
| Haukeland skole | barneskole | Offentlig | 51,7 | 4,3 | ||
| Haukås skole | barneskole | Offentlig | 52,0 | 4,1 | ||
| Hellen skole | barneskole | Offentlig | 53,0 | 4,4 | ||
| Hjellestad skole | barneskole | Offentlig | 56,3 | 4,1 | ||
| Holen skole | barne- og ungdomsskole | Offentlig | 46,7 | 50,7 | 4,3 | 4,0 |
| Hop Oppveksttun skole | ungdomsskole | Offentlig | 53,0 | 4,1 | ||
| Hordvik skole | barneskole | Offentlig | 45,0 | 4,1 | ||
| International School Of Bergen avd skole | barne- og ungdomsskole | Privat, internasjonal | 56,7 | 55,5 | – | – |
| Kaland skole | barneskole | Offentlig | 49,3 | 3,9 | ||
| Kalvatræet skole | barneskole | Offentlig | 50,7 | 4,3 | ||
| Kirkevoll skole | barne- og ungdomsskole | Offentlig | 50,0 | 54,7 | 4,2 | 4,1 |
| Kjøkkelvik skole | barne- og ungdomsskole | Offentlig | 46,3 | 50,7 | 4,1 | 4,1 |
| Kringlebotn skole | barneskole | Offentlig | 50,0 | 3,9 | ||
| Krohnengen skole | barneskole | Offentlig | 50,7 | 4,0 | ||
| Krokeide skole | barneskole | Offentlig | – | 4,4 | ||
| Kronstad Oppveksttun skole | barneskole | Offentlig | 46,3 | 4,4 | ||
| Kyrkjekrinsen skole | barne- og ungdomsskole | Offentlig | 47,7 | 49,0 | 4,1 | 4,2 |
| Landås skole | barneskole | Offentlig | 49,7 | 4,0 | ||
| Li skole | barneskole | Offentlig | 46,7 | 3,9 | ||
| Liland skole | barneskole | Offentlig | 47,7 | 4,1 | ||
| Loddefjord skole | barneskole | Offentlig | 46,3 | 4,0 | ||
| Lone skule | barneskole | Offentlig | 47,0 | 3,9 | ||
| Lynghaug skole | ungdomsskole | Offentlig | 49,7 | 4,2 | ||
| Lyshovden Oppveksttun avd skole | barneskole | Offentlig | 50,0 | 4,3 | ||
| Løvås Oppveksttun - skole | barneskole | Offentlig | 48,7 | 3,8 | ||
| Mathopen skole | barneskole | Offentlig | 47,7 | 4,1 | ||
| Midtun skole | barneskole | Offentlig | 54,7 | 4,2 | ||
| Minde skole | barneskole | Offentlig | 49,7 | 3,9 | ||
| Mjølkeråen skole | barne- og ungdomsskole | Offentlig | 47,7 | 48,3 | 3,9 | 4,0 |
| Møhlenpris Oppveksttun avd skole | barneskole | Offentlig | 53,7 | 4,1 | ||
| Møllebakken skole | barne- og ungdomsskole | Privat | – | – | – | 4,4 |
| Nattland skole | barne- og ungdomsskole | Offentlig | 51,7 | 53,3 | 4,0 | 4,0 |
| Nordnes skole | barneskole | Offentlig | 53,0 | 4,4 | ||
| Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Bergen AS | ungdomsskole | Privat, toppidrett | 53,0 | 4,4 | ||
| Ny Krohnborg skole | barne- og ungdomsskole | Offentlig | 46,3 | 48,7 | 4,2 | 4,1 |
| Nygårdslien skole | barneskole | Offentlig | 46,0 | 3,9 | ||
| Olsvik skole | barne- og ungdomsskole | Offentlig | 49,3 | 48,3 | 4,0 | 4,1 |
| Ortun skole | ungdomsskole | Offentlig | 51,0 | 4,0 | ||
| Paradis skole | barneskole | Offentlig | 55,3 | 4,3 | ||
| Rolland skole | barneskole | Offentlig | 46,7 | 3,9 | ||
| Rothaugen skole | ungdomsskole | Offentlig | 52,7 | 4,1 | ||
| Rudolf steinerskolen i Bergen skolen | barne- og ungdomsskole | Privat, steiner | 45,0 | 51,3 | 4,2 | 3,6 |
| Rå skole | ungdomsskole | Offentlig | 52,0 | 4,0 | ||
| Rådalslien skole | ungdomsskole | Offentlig | 50,7 | 4,1 | ||
| Salhus skule | barneskole | Offentlig | – | 4,3 | ||
| Sandgotna skole | ungdomsskole | Offentlig | 49,3 | 4,2 | ||
| Seljedalen skole | barneskole | Offentlig | 47,7 | 4,0 | ||
| Skeie skole | barneskole | Offentlig | 52,3 | 4,0 | ||
| Skjold skole | barneskole | Offentlig | 50,0 | 4,4 | ||
| Skranevatnet skole | barne- og ungdomsskole | Offentlig | 51,0 | 53,0 | 4,0 | 3,8 |
| Slettebakken skole | barneskole | Offentlig | 50,0 | 3,9 | ||
| Slåtthaug skole | ungdomsskole | Offentlig | 50,7 | 4,0 | ||
| Smørås skole | barneskole | Offentlig | 51,0 | 4,3 | ||
| St Paul skole | barne- og ungdomsskole | Privat, kristen | 46,0 | 52,7 | 4,2 | 4,0 |
| Steinerskolen på Skjold Helseped Avdeling | ungdomsskole | Privat, steiner | – | – | ||
| Stiftelsen montessoriskolen i Bergen | barne- og ungdomsskole | Privat, montessori | 47,3 | 47,7 | – | 3,6 |
| Stiftelsen steinerskolen på Skjold | barne- og ungdomsskole | Privat, steiner | 41,7 | 46,3 | – | – |
| Storetveit skole | ungdomsskole | Offentlig | 52,7 | 4,1 | ||
| Sædalen skole | barneskole | Offentlig | 50,7 | 4,3 | ||
| Sælen Oppveksttun avd skole | barneskole | Offentlig | 49,7 | 4,1 | ||
| Søreide skole | barneskole | Offentlig | 50,7 | 3,9 | ||
| Søråshøgda skole | barneskole | Offentlig | 54,7 | 4,0 | ||
| Tertnes skole | barneskole | Offentlig | 48,7 | 4,0 | ||
| Ulsetskogen skole | barneskole | Offentlig | 50,7 | 4,1 | ||
| Ulsmåg skole | barneskole | Offentlig | 48,7 | 4,0 | ||
| Vadmyra skole | barneskole | Offentlig | 52,3 | 4,1 | ||
| Varden skole | barneskole | Offentlig | 50,0 | 3,8 | ||
| Ytre Arna skule | barneskole | Offentlig | 55,3 | 4,0 | ||
| Ytrebygda skole | ungdomsskole | Offentlig | 51,0 | 4,1 | ||
| Ådnamarka skule | barneskole | Offentlig | 46,0 | 3,9 | ||
| Åstveit skole | ungdomsskole | Offentlig | 49,7 | 4,3 |
Kilder: nasjonale prøver og Elevundersøkelsen fra Utdanningsdirektoratet, Nasjonalt skoleregister (NLOD). Om datakildene.