Skoler i Kristiansand
50 grunnskoler med offentlige tall: 38 med 5. trinn og 24 med ungdomstrinn.
Se skolene i Kristiansand på kartet, søk på adressen din og finn skolene i nærheten.
Snitt på nasjonale prøver 2025-26
- 5. trinn: 49,7 i Kristiansand, 49,3 i hele landet
- Ungdomstrinnet: 49,0 i Kristiansand, 49,7 i hele landet
Alle skolene
I alfabetisk rekkefølge. Snitt er skalapoeng fra nasjonale prøver 2025-26; trivsel er elevenes svar på en skala fra 1 til 5 (7. og 10. trinn). – betyr ikke publisert.
| Skole | Type | Eierform | Snitt 5. trinn | Snitt ungdomstrinnet | Trivsel 7. trinn | Trivsel 10. trinn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brattbakken skole | barneskole | Offentlig | 48,7 | 4,6 | ||
| Fagerholt skole | barneskole | Offentlig | 49,0 | 4,3 | ||
| Finsland skole | barne- og ungdomsskole | Offentlig | 46,7 | 44,3 | 4,0 | 4,1 |
| Fiskå skole | ungdomsskole | Offentlig | 48,3 | 4,1 | ||
| Flekkerøy skole | barneskole | Offentlig | 47,7 | 4,3 | ||
| Grim skole | ungdomsskole | Offentlig | 48,0 | 4,1 | ||
| Haumyrheia skole | ungdomsskole | Offentlig | 49,7 | 4,2 | ||
| Havlimyra skole | ungdomsskole | Offentlig | 51,0 | 4,1 | ||
| Hellemyr skole | barneskole | Offentlig | 47,3 | 4,5 | ||
| Hellemyr skole Kompetanse | barne- og ungdomsskole | Offentlig | – | – | – | – |
| Holte skole | ungdomsskole | Offentlig | 50,7 | 4,3 | ||
| Justvik skole | barneskole | Offentlig | 54,0 | 4,3 | ||
| Karl Johans Minne skole | barneskole | Offentlig | 50,3 | 4,3 | ||
| Karuss skole | barne- og ungdomsskole | Offentlig | 46,7 | 47,3 | 4,2 | 4,3 |
| Kringsjå skole | barneskole | Offentlig | 55,7 | 4,3 | ||
| Kristiansand Internasjonale skole | barne- og ungdomsskole | Offentlig | – | 51,3 | 3,4 | 3,6 |
| Krossen skole | barneskole | Offentlig | 49,3 | 4,2 | ||
| Krossen skole - Kompetanse | barne- og ungdomsskole | Offentlig | – | – | – | – |
| Langenes skole | barneskole | Offentlig | 50,7 | 4,3 | ||
| Lindebøskauen skole | ungdomsskole | Offentlig | 46,7 | 4,4 | ||
| Lovisenlund skole | barneskole | Offentlig | 54,0 | 4,1 | ||
| Lunde skole | barneskole | Offentlig | 49,0 | 4,0 | ||
| Mosby oppvekssenter skole | barneskole | Offentlig | 53,0 | 4,6 | ||
| Møvig skole | ungdomsskole | Offentlig | 48,0 | 4,1 | ||
| Nygård skole | barneskole | Offentlig | 47,7 | 4,3 | ||
| Oasen skole Birkelid AS | barne- og ungdomsskole | Privat, kristen | 45,7 | 48,0 | 4,1 | 3,8 |
| Oasen skole Strømme AS grunnskole | barne- og ungdomsskole | Privat, kristen | – | 51,0 | 4,3 | 3,8 |
| Oasen skole Vågsbygd AS | barne- og ungdomsskole | Privat, kristen | – | – | – | 3,7 |
| Oddemarka skole | ungdomsskole | Offentlig | 50,7 | 4,1 | ||
| Odderhei skole | barneskole | Offentlig | 51,0 | 4,4 | ||
| Presteheia skole | barneskole | Offentlig | 50,0 | 4,3 | ||
| Rosseland skole | barneskole | Offentlig | – | 3,8 | ||
| Samfundets skole Sentrum | barne- og ungdomsskole | Privat | 49,7 | 54,3 | 3,9 | 4,7 |
| Sjøstrand skole | barneskole | Offentlig | 51,3 | 4,3 | ||
| Slettheia skole | barneskole | Offentlig | 45,0 | 4,1 | ||
| Solholmen skole | barneskole | Offentlig | 52,0 | 4,1 | ||
| Songdalen skole | ungdomsskole | Offentlig | 45,3 | 3,9 | ||
| Stiftelsen steinerskolen i Kristiansand | barne- og ungdomsskole | Privat, steiner | – | – | – | 3,4 |
| Strømme skole | barneskole | Offentlig | 48,0 | 4,3 | ||
| Tangvall skole | ungdomsskole | Offentlig | 48,3 | 4,0 | ||
| Tinntjønn skole | ungdomsskole | Offentlig | 48,0 | 4,3 | ||
| Tordenskjoldsgate skole | barneskole | Offentlig | 50,0 | 4,6 | ||
| Torridal skole | barne- og ungdomsskole | Offentlig | 49,0 | 47,0 | 4,2 | 4,0 |
| Tunballen skole | barneskole | Offentlig | 49,7 | 4,0 | ||
| Vardåsen skole | barneskole | Offentlig | 49,7 | 4,2 | ||
| Ve skole | barne- og ungdomsskole | Offentlig | 47,3 | 48,7 | 4,3 | 4,1 |
| Vigvoll skole | ungdomsskole | Offentlig | 49,0 | 4,1 | ||
| Voiebyen skole | barneskole | Offentlig | 45,7 | 4,5 | ||
| Vågsbygd skole | barneskole | Offentlig | 50,3 | 4,5 | ||
| Wilds Minne skole | barneskole | Offentlig | 48,7 | 4,2 |
Kilder: nasjonale prøver og Elevundersøkelsen fra Utdanningsdirektoratet, Nasjonalt skoleregister (NLOD). Om datakildene.