Skoler i Moss
20 grunnskoler med offentlige tall: 18 med 5. trinn og 9 med ungdomstrinn.
Se skolene i Moss på kartet, søk på adressen din og finn skolene i nærheten.
Snitt på nasjonale prøver 2025-26
- 5. trinn: 49,7 i Moss, 49,3 i hele landet
- Ungdomstrinnet: 49,0 i Moss, 49,7 i hele landet
Alle skolene
I alfabetisk rekkefølge. Snitt er skalapoeng fra nasjonale prøver 2025-26; trivsel er elevenes svar på en skala fra 1 til 5 (7. og 10. trinn). – betyr ikke publisert.
| Skole | Type | Eierform | Snitt 5. trinn | Snitt ungdomstrinnet | Trivsel 7. trinn | Trivsel 10. trinn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buen barne- og ungdomsskole | barne- og ungdomsskole | Privat | – | – | 4,3 | 3,8 |
| Bytårnet skole | barne- og ungdomsskole | Offentlig | 47,3 | 48,0 | 4,1 | 3,9 |
| Children's International School Moss AS | barne- og ungdomsskole | Privat, internasjonal | 52,3 | 52,7 | 3,9 | 3,6 |
| Ekholt skole | barneskole | Offentlig | 49,0 | 4,3 | ||
| Halmstad skole | barneskole | Offentlig | 47,3 | 4,1 | ||
| Hoppern skole | ungdomsskole | Offentlig | 51,7 | 4,2 | ||
| Krapfoss skole | barneskole | Offentlig | 46,7 | 4,2 | ||
| Larkollen skole | barneskole | Offentlig | 51,0 | 3,8 | ||
| Melløs skole | barneskole | Offentlig | 52,3 | 4,0 | ||
| Nøkkeland skole | barne- og ungdomsskole | Offentlig | 49,3 | 49,3 | 3,8 | 4,0 |
| Ramberg skole | barneskole | Offentlig | 48,7 | 4,3 | ||
| Refsnes skole | barneskole | Offentlig | 51,7 | 4,3 | ||
| Reier skole | barneskole | Offentlig | 55,3 | 4,0 | ||
| Rygge ungdomsskole | ungdomsskole | Offentlig | 48,0 | 4,1 | ||
| Steinerskolen i Moss Grunnskole/Adm | barne- og ungdomsskole | Privat, steiner | 44,7 | 43,0 | 4,1 | – |
| Torderød skole Adventistkirkens grunnskole | barne- og ungdomsskole | Privat, kristen | – | – | 3,8 | – |
| Vang skole og ressurssenter | barneskole | Offentlig | 46,7 | 4,2 | ||
| Verket skole | barne- og ungdomsskole | Offentlig | 47,7 | 48,3 | 3,5 | 3,8 |
| Øreåsen skole | barneskole | Offentlig | 49,7 | 4,2 | ||
| Åvangen skole | barneskole | Offentlig | 54,0 | 3,8 |
Kilder: nasjonale prøver og Elevundersøkelsen fra Utdanningsdirektoratet, Nasjonalt skoleregister (NLOD). Om datakildene.