Skoler i Oslo
161 grunnskoler med offentlige tall: 125 med 5. trinn og 78 med ungdomstrinn.
Se skolene i Oslo på kartet, søk på adressen din og finn skolene i nærheten.
Snitt på nasjonale prøver 2025-26
- 5. trinn: 51,7 i Oslo, 49,3 i hele landet
- Ungdomstrinnet: 52,7 i Oslo, 49,7 i hele landet
Alle skolene
I alfabetisk rekkefølge. Snitt er skalapoeng fra nasjonale prøver 2025-26; trivsel er elevenes svar på en skala fra 1 til 5 (7. og 10. trinn). – betyr ikke publisert.
| Skole | Type | Eierform | Snitt 5. trinn | Snitt ungdomstrinnet | Trivsel 7. trinn | Trivsel 10. trinn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abildsø skole | barne- og ungdomsskole | Offentlig | 47,0 | 52,7 | 3,9 | 4,3 |
| Akademiet realfagsskole Oslo AS | ungdomsskole | Privat, realfag | 60,0 | 4,1 | ||
| Ammerud skole | barneskole | Offentlig | 51,0 | 4,1 | ||
| Apalløkka skole | ungdomsskole | Offentlig | 51,0 | 4,1 | ||
| Bakås skole | barneskole | Offentlig | 50,7 | 4,4 | ||
| Bekkelaget skole | barneskole | Offentlig | 52,0 | 3,9 | ||
| Bentsebrua skole | ungdomsskole | Offentlig | 53,0 | – | ||
| Berg skole | barneskole | Offentlig | 53,7 | 4,2 | ||
| Bestum skole | barneskole | Offentlig | 56,7 | 4,5 | ||
| Bjølsen skole | barneskole | Offentlig | 51,7 | 3,8 | ||
| Bjørndal skole | barneskole | Offentlig | 52,7 | 4,2 | ||
| Bjørnholt ungdomsskole | ungdomsskole | Offentlig | 47,7 | 3,8 | ||
| Bjørnsletta skole | barne- og ungdomsskole | Offentlig | 53,3 | 55,0 | 4,1 | 4,2 |
| Bjøråsen skole | ungdomsskole | Offentlig | 46,3 | 4,1 | ||
| Bogstad skole | barneskole | Offentlig | 56,7 | 4,3 | ||
| Bolteløkka skole | barneskole | Offentlig | 52,7 | 4,1 | ||
| Brannfjell skole | ungdomsskole | Offentlig | 55,0 | 4,1 | ||
| Bryn skole | barneskole | Offentlig | 47,3 | 4,0 | ||
| Brynseng skole | barneskole | Offentlig | 54,7 | 4,4 | ||
| Bygdøy skole | barneskole | Offentlig | 54,7 | 4,3 | ||
| Bøler skole | barne- og ungdomsskole | Offentlig | 52,0 | 55,0 | 4,2 | 4,1 |
| Disen skole | barneskole | Offentlig | 54,0 | 4,0 | ||
| Ekeberg skole | barneskole | Offentlig | 53,7 | 4,4 | ||
| Ellingsrud skole | ungdomsskole | Offentlig | 49,7 | 3,9 | ||
| Ellingsrudåsen skole | barneskole | Offentlig | 49,0 | 4,0 | ||
| Engebråten skole | ungdomsskole | Offentlig | 53,7 | 4,2 | ||
| Fagerborg skole | ungdomsskole | Offentlig | 53,3 | 4,2 | ||
| Fernanda Nissen skole | barneskole | Offentlig | 48,0 | 4,1 | ||
| Frydenberg skole | ungdomsskole | Offentlig | 52,0 | 4,2 | ||
| Furuset skole | barneskole | Offentlig | 44,0 | 4,3 | ||
| Fyrstikkalleen skole | ungdomsskole | Offentlig | 51,7 | 4,2 | ||
| Gamlebyen skole | barneskole | Offentlig | 46,3 | 4,0 | ||
| Godlia skole | barneskole | Offentlig | 55,0 | 4,4 | ||
| Granstangen skole | ungdomsskole | Offentlig | 48,7 | 4,2 | ||
| Grefsen skole | barneskole | Offentlig | 51,7 | 4,2 | ||
| Grindbakken skole | barneskole | Offentlig | 53,3 | 4,2 | ||
| Grorud skole | barneskole | Offentlig | 45,7 | 4,1 | ||
| Groruddalen skole | ungdomsskole | Offentlig | 49,3 | 4,2 | ||
| Grünerløkka skole | barneskole | Offentlig | 53,0 | 4,2 | ||
| Hallagerbakken skole | barneskole | Offentlig | 50,0 | 4,3 | ||
| Hans Nielsen Hauge grunnskole Oslo | barneskole | Privat, kristen | – | – | ||
| Hasle skole | barneskole | Offentlig | 52,3 | 4,4 | ||
| Haugen skole | barneskole | Offentlig | 47,3 | 4,2 | ||
| Haugenstua skole | barne- og ungdomsskole | Offentlig | 47,3 | 48,0 | 4,5 | 4,2 |
| Haugerud skole | ungdomsskole | Offentlig | 49,0 | 4,6 | ||
| Hauketo skole | ungdomsskole | Offentlig | 47,0 | 4,1 | ||
| Haukåsen skole | barne- og ungdomsskole | Offentlig | – | – | – | – |
| Holmen skole | barneskole | Offentlig | 56,0 | 4,4 | ||
| Holmlia skole | ungdomsskole | Offentlig | 49,3 | 4,3 | ||
| Hovseter skole | ungdomsskole | Offentlig | 55,0 | 4,1 | ||
| Huseby skole | barneskole | Offentlig | 53,0 | 4,4 | ||
| Høybråten skole | barneskole | Offentlig | 52,3 | 4,0 | ||
| Høyenhall skole | barne- og ungdomsskole | Offentlig | 53,3 | 52,3 | 4,4 | 4,0 |
| Ila skole | barneskole | Offentlig | 52,7 | 4,2 | ||
| Jeriko skole | barneskole | Offentlig | 50,0 | 4,1 | ||
| Jordal skole | ungdomsskole | Offentlig | 51,0 | 4,1 | ||
| Kampen skole | barneskole | Offentlig | 50,3 | 4,1 | ||
| Karlsrud skole | barne- og ungdomsskole | Offentlig | 54,0 | 53,3 | 3,9 | 4,3 |
| Kastellet skole | barne- og ungdomsskole | Offentlig | 50,0 | 53,7 | 4,0 | 4,3 |
| Kjelsås skole | barneskole | Offentlig | 52,3 | 4,2 | ||
| Klemetsrud skole | barneskole | Offentlig | 51,3 | 4,3 | ||
| Korsvoll skole | barneskole | Offentlig | 52,3 | 4,3 | ||
| Kringsjå skole | barneskole | Offentlig | 55,3 | 4,3 | ||
| Kristelig gymnasium AS grunnskole | ungdomsskole | Privat, kristen | 55,7 | 4,1 | ||
| Lakkegata skole | barneskole | Offentlig | 51,3 | 4,3 | ||
| Lambertseter skole | barne- og ungdomsskole | Offentlig | 50,3 | 48,0 | 4,1 | 4,1 |
| Lilleaker skole | barneskole | Offentlig | 53,3 | 4,3 | ||
| Lilleborg skole | barneskole | Offentlig | 54,3 | 4,1 | ||
| Lindeberg skole | barne- og ungdomsskole | Offentlig | 49,3 | 49,0 | 4,2 | 4,3 |
| Linderud skole | barne- og ungdomsskole | Offentlig | 43,7 | 45,7 | 4,0 | 4,4 |
| Ljabruskolen - steinerskole for Elever Med Spesielle Behov Sti | barne- og ungdomsskole | Privat, steiner | – | – | – | – |
| Ljan skole | barneskole | Offentlig | 50,7 | 4,1 | ||
| Lofsrud skole | ungdomsskole | Offentlig | 49,0 | 4,2 | ||
| Lusetjern skole | barneskole | Offentlig | 47,3 | 4,3 | ||
| Lutvann skole | barneskole | Offentlig | 51,3 | 4,6 | ||
| Lycee Francais Rene Cassin Doslo | barne- og ungdomsskole | Privat, internasjonal | 54,0 | 55,7 | 3,8 | 3,8 |
| Lysejordet skole | barneskole | Offentlig | 52,7 | 4,3 | ||
| Lønnebakken skole | barne- og ungdomsskole | Offentlig | – | – | – | – |
| Løren skole | barneskole | Offentlig | 49,3 | 4,2 | ||
| Majorstuen skole | barne- og ungdomsskole | Offentlig | 53,0 | 53,7 | 4,2 | 4,2 |
| Manglerud skole | barne- og ungdomsskole | Offentlig | 50,3 | 54,0 | 4,0 | 4,0 |
| Maridalen skole | barneskole | Offentlig | 53,7 | – | ||
| Marienlyst skole | barne- og ungdomsskole | Offentlig | 55,3 | 56,0 | 4,4 | 4,1 |
| Midtstuen skole | ungdomsskole | Offentlig | 55,7 | 4,2 | ||
| Morellbakken skole | ungdomsskole | Offentlig | 55,3 | 4,0 | ||
| Mortensrud skole | barneskole | Offentlig | 44,7 | 4,5 | ||
| Munkerud skole | barneskole | Offentlig | 51,0 | 3,9 | ||
| Møllergata skole | barneskole | Offentlig | 55,3 | 3,9 | ||
| Nedre Bekkelaget skole | barneskole | Offentlig | 52,7 | 4,3 | ||
| Nordberg skole | ungdomsskole | Offentlig | 56,0 | 4,2 | ||
| Nordpolen skole | barne- og ungdomsskole | Offentlig | 50,0 | 52,7 | 4,4 | 4,2 |
| Nordseter skole | barne- og ungdomsskole | Offentlig | 55,0 | 54,0 | 3,9 | 4,2 |
| Nordstrand skole | barneskole | Offentlig | 58,0 | 4,5 | ||
| Nordstrand ungdomsskole | ungdomsskole | Offentlig | 54,7 | 4,0 | ||
| Nordtvet skole | barneskole | Offentlig | 49,0 | 4,2 | ||
| Nordvoll skole | barne- og ungdomsskole | Offentlig | – | – | – | – |
| Norlights International School Oslo AS | barne- og ungdomsskole | Privat, internasjonal | 49,7 | 60,5 | 3,9 | 4,0 |
| Nyskolen i Oslo grunnskole | barne- og ungdomsskole | Privat | 48,0 | 50,0 | – | – |
| Nøklevann skole | barneskole | Offentlig | 50,7 | 3,9 | ||
| Oppsal skole | barne- og ungdomsskole | Offentlig | 53,7 | 55,0 | 4,2 | 4,2 |
| Oslo kommune Språksenteret | barne- og ungdomsskole | Offentlig | – | – | 4,2 | 4,2 |
| Oslo montessoriskole | barne- og ungdomsskole | Privat, montessori | 55,7 | 53,3 | 4,0 | 4,4 |
| Prinsdal skole | barneskole | Offentlig | 49,3 | 4,2 | ||
| Refstad skole | barneskole | Offentlig | 53,7 | 4,1 | ||
| Ris skole | ungdomsskole | Offentlig | 56,3 | 4,1 | ||
| Rommen skole | barne- og ungdomsskole | Offentlig | 50,0 | 48,7 | 4,3 | 4,3 |
| Rosenholm skole | barneskole | Offentlig | 47,7 | 4,0 | ||
| Rudolf steinerskolen i Oslo Sti | barne- og ungdomsskole | Privat, steiner | 45,7 | 48,0 | 4,0 | 4,2 |
| Ruseløkka skole | barne- og ungdomsskole | Offentlig | 54,0 | 54,3 | 4,3 | 4,2 |
| Rustad skole | barneskole | Offentlig | 50,0 | 4,1 | ||
| Ryenberget skole | barne- og ungdomsskole | Privat | – | 49,0 | – | – |
| Rødtvet skole | barneskole | Offentlig | 51,3 | 4,3 | ||
| Sagene skole | barne- og ungdomsskole | Offentlig | 51,0 | 51,0 | 4,2 | 4,2 |
| Seterbråten skole | barneskole | Offentlig | 46,3 | 4,7 | ||
| Sinsen skole | barneskole | Offentlig | 54,7 | 4,2 | ||
| Skjønnhaug skole | barneskole | Offentlig | 53,7 | 4,3 | ||
| Skullerud skole | ungdomsskole | Offentlig | 51,7 | 4,0 | ||
| Skøyen skole | barneskole | Offentlig | 56,0 | 4,2 | ||
| Skøyenåsen skole | ungdomsskole | Offentlig | 53,0 | 4,2 | ||
| Slemdal skole | barneskole | Offentlig | 56,0 | 4,3 | ||
| Smestad skole | barneskole | Offentlig | 54,0 | 4,2 | ||
| Sofienberg skole | ungdomsskole | Offentlig | 51,0 | 4,1 | ||
| Sollerudstranda skole | ungdomsskole | Offentlig | – | 3,9 | ||
| St Sunniva skole avd Undervisning | barne- og ungdomsskole | Privat, kristen | 53,0 | 51,3 | 4,3 | 4,1 |
| Stasjonsfjellet skole | ungdomsskole | Offentlig | 51,7 | 4,0 | ||
| Steinerskolen på Nordstrand | barne- og ungdomsskole | Privat, steiner | 43,3 | 47,3 | 4,0 | 4,0 |
| Stenbråten skole | barneskole | Offentlig | 49,3 | 4,1 | ||
| Stiftelsen Den Tysk-Norske skolen i Oslo avd grunnskole og videregående | barne- og ungdomsskole | Privat, internasjonal | 55,0 | 54,3 | 4,2 | – |
| Stiftelsen montessoriskolen Lyse | barne- og ungdomsskole | Privat, montessori | 50,7 | 50,0 | – | – |
| Stovner skole | barneskole | Offentlig | 55,3 | 4,0 | ||
| Svendstuen skole | barneskole | Offentlig | 53,7 | 4,2 | ||
| Sørkedalen skole | barneskole | Offentlig | – | – | ||
| Teglverket skole | barne- og ungdomsskole | Offentlig | 56,0 | 53,3 | 4,1 | 3,9 |
| Tiurleiken skole | barneskole | Offentlig | 44,0 | 4,3 | ||
| Tokerud skole | ungdomsskole | Offentlig | 48,0 | 4,3 | ||
| Tonsenhagen skole | barneskole | Offentlig | 53,3 | 4,1 | ||
| Toppåsen skole | barneskole | Offentlig | 47,7 | 4,1 | ||
| Trasop skole | barneskole | Offentlig | 50,7 | 4,1 | ||
| Trosterud skole | barneskole | Offentlig | 48,7 | 4,3 | ||
| Tveita skole | barneskole | Offentlig | 51,7 | 3,6 | ||
| Tøyen skole | barneskole | Offentlig | 45,7 | 4,2 | ||
| Tåsen skole | barneskole | Offentlig | 56,0 | 4,5 | ||
| Ullevål skole | barneskole | Offentlig | 53,3 | 4,4 | ||
| Ullevålsveien skole | barne- og ungdomsskole | Offentlig | – | – | – | – |
| Uranienborg skole | barne- og ungdomsskole | Offentlig | 53,0 | 51,3 | 4,2 | 4,1 |
| Vahl skole | barneskole | Offentlig | 46,7 | 4,0 | ||
| Veitvet skole | barne- og ungdomsskole | Offentlig | 44,3 | 49,3 | 4,2 | 4,2 |
| Vestli skole | barneskole | Offentlig | 45,7 | 4,1 | ||
| Vestre Aker skole | ungdomsskole | Offentlig | – | 3,6 | ||
| Vetland skole grunnskole | barne- og ungdomsskole | Offentlig | 48,0 | – | – | – |
| Vinderen skole | barneskole | Offentlig | 54,3 | 4,3 | ||
| Voksen skole | barneskole | Offentlig | 52,0 | 4,4 | ||
| Voksentoppen skole | ungdomsskole | Offentlig | – | – | ||
| Voldsløkka skole | ungdomsskole | Offentlig | 54,7 | 4,2 | ||
| Vollebekk skole | barne- og ungdomsskole | Offentlig | 49,3 | 49,7 | 4,2 | 4,1 |
| Vålerenga skole | barneskole | Offentlig | 51,3 | 4,3 | ||
| Wang Ung Oslo AS | ungdomsskole | Privat, toppidrett | 57,7 | 4,1 | ||
| Øraker skole | ungdomsskole | Offentlig | 55,7 | 4,1 | ||
| Østensjø skole | barneskole | Offentlig | 53,0 | 3,9 | ||
| Østmarka skole | barne- og ungdomsskole | Privat | – | – | – | – |
| Årvoll skole | barne- og ungdomsskole | Offentlig | 47,7 | 54,3 | 4,1 | 4,3 |
Kilder: nasjonale prøver og Elevundersøkelsen fra Utdanningsdirektoratet, Nasjonalt skoleregister (NLOD). Om datakildene.