Skoler i Trondheim - Tråante
65 grunnskoler med offentlige tall: 51 med 5. trinn og 28 med ungdomstrinn.
Se skolene i Trondheim - Tråante på kartet, søk på adressen din og finn skolene i nærheten.
Snitt på nasjonale prøver 2025-26
- 5. trinn: 49,7 i Trondheim - Tråante, 49,3 i hele landet
- Ungdomstrinnet: 50,0 i Trondheim - Tråante, 49,7 i hele landet
Alle skolene
I alfabetisk rekkefølge. Snitt er skalapoeng fra nasjonale prøver 2025-26; trivsel er elevenes svar på en skala fra 1 til 5 (7. og 10. trinn). – betyr ikke publisert.
| Skole | Type | Eierform | Snitt 5. trinn | Snitt ungdomstrinnet | Trivsel 7. trinn | Trivsel 10. trinn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adventkirken skole Nidelven | barneskole | Privat, kristen | – | – | ||
| Berg skole | barneskole | Offentlig | 51,0 | 4,2 | ||
| Birralee International School Trondheim AS avd skole | barne- og ungdomsskole | Privat, internasjonal | 53,3 | 56,7 | 3,8 | 4,0 |
| Bispehaugen skole | barneskole | Offentlig | 51,0 | 4,1 | ||
| Blussuvoll skole | ungdomsskole | Offentlig | 50,7 | 4,0 | ||
| Bratsberg skole | barneskole | Offentlig | 48,0 | – | ||
| Breidablikk skole | barneskole | Offentlig | 49,0 | 4,1 | ||
| Brundalen skole | barneskole | Offentlig | 52,7 | 4,2 | ||
| Byåsen skole | barneskole | Offentlig | 49,3 | 4,1 | ||
| Charlottenlund barneskole | barneskole | Offentlig | 51,7 | 4,0 | ||
| Charlottenlund ungdomsskole | ungdomsskole | Offentlig | 53,7 | 4,1 | ||
| Dalgård skole og ressurssenter | barne- og ungdomsskole | Offentlig | 50,7 | – | 4,1 | – |
| Eberg skole | barneskole | Offentlig | 50,7 | 4,2 | ||
| Flatåsen skole | barne- og ungdomsskole | Offentlig | 46,7 | 47,0 | 4,1 | 4,0 |
| Hallset skole | barneskole | Offentlig | 51,3 | 4,0 | ||
| Hansbakken skole | barneskole | Offentlig | 49,7 | 4,0 | ||
| Heimdal Friskole, Kristen grunnskole Heimdal | barne- og ungdomsskole | Privat, kristen | – | – | 4,3 | – |
| Hoeggen skole | ungdomsskole | Offentlig | 48,7 | 4,3 | ||
| Huseby barneskole - Ac Møller tegnspråksenter | barneskole | Offentlig | 47,7 | 4,0 | ||
| Huseby ungdomsskole | ungdomsskole | Offentlig | 45,7 | 4,0 | ||
| Hårstad skole | barneskole | Offentlig | 48,0 | 4,0 | ||
| Ila skole | barneskole | Offentlig | 54,3 | 4,0 | ||
| Kattem skole | barneskole | Offentlig | 53,0 | 3,7 | ||
| Klæbu ungdomsskole | ungdomsskole | Offentlig | 45,0 | 4,2 | ||
| Lade skole | barne- og ungdomsskole | Offentlig | 51,0 | 50,7 | 4,1 | 4,2 |
| Lilleby skole | barneskole | Offentlig | 49,0 | 4,2 | ||
| Markaplassen skole | ungdomsskole | Offentlig | 49,7 | 4,0 | ||
| Nardo skole | barneskole | Offentlig | 49,3 | 4,4 | ||
| Nidaros idrettsungdomsskole Sti | ungdomsskole | Privat, toppidrett | 49,3 | 4,2 | ||
| Nidarvoll skole | barneskole | Offentlig | 52,3 | 4,2 | ||
| Nyborg skole | barneskole | Offentlig | 48,0 | 3,9 | ||
| Nypvang skole | barneskole | Offentlig | 48,7 | 4,0 | ||
| Okstad skole | barneskole | Offentlig | 43,7 | 4,1 | ||
| Ranheim skole | barneskole | Offentlig | 52,3 | 3,8 | ||
| Romolslia skole | barneskole | Offentlig | 46,3 | 4,0 | ||
| Rosenborg skole | ungdomsskole | Offentlig | 50,7 | 4,1 | ||
| Rosten skole | barne- og ungdomsskole | Offentlig | 47,3 | 50,7 | 3,8 | 3,9 |
| Rye skole | barneskole | Offentlig | 45,7 | 4,7 | ||
| Selsbakk skole | ungdomsskole | Offentlig | 50,3 | 4,2 | ||
| Singsaker skole | barneskole | Offentlig | 51,0 | 4,2 | ||
| Sjetne skole | barne- og ungdomsskole | Offentlig | 46,3 | 49,3 | 4,1 | 3,8 |
| Solbakken skole | barneskole | Offentlig | 45,7 | – | ||
| Spongdal skole | barne- og ungdomsskole | Offentlig | 47,0 | 48,0 | 4,5 | 3,9 |
| Stabbursmoen skole | barneskole | Offentlig | 48,3 | 4,2 | ||
| Stavset skole | barneskole | Offentlig | 50,0 | 4,0 | ||
| Steindal skole | barneskole | Offentlig | 48,3 | 4,3 | ||
| Steinerskolen i Trondheim grunnskole | barne- og ungdomsskole | Privat, steiner | 44,3 | 50,7 | 4,1 | 4,1 |
| Stiftelsen steinerskolen Rotvoll | barne- og ungdomsskole | Privat, steiner | – | 54,0 | 4,3 | 4,1 |
| Stiftelsen Trondheim International School | barne- og ungdomsskole | Privat, internasjonal | 48,0 | 57,0 | 3,7 | 3,9 |
| Stiftelsen Trondheim Kristne Grunnskole, tomasskolen | barne- og ungdomsskole | Privat, kristen | 48,3 | 49,7 | 4,0 | 4,4 |
| Strindheim skole | barneskole | Offentlig | 49,3 | 4,4 | ||
| Sunnland skole | ungdomsskole | Offentlig | 51,7 | 4,1 | ||
| Sverresborg skole | ungdomsskole | Offentlig | 52,0 | 4,4 | ||
| Sørborgen skole | barneskole | Offentlig | 46,7 | 3,8 | ||
| Tanem skole | barneskole | Offentlig | 49,3 | 4,1 | ||
| Tonstad skole | barne- og ungdomsskole | Offentlig | 52,7 | 49,3 | 3,9 | – |
| Trondheim idrettsungdomsskole AS | ungdomsskole | Privat, toppidrett | 49,7 | 4,1 | ||
| Trondheim Montessori | barne- og ungdomsskole | Privat, montessori | – | – | 4,0 | – |
| Ugla skole | ungdomsskole | Offentlig | 52,0 | 4,2 | ||
| Utleira skole | barneskole | Offentlig | 46,7 | 4,2 | ||
| Vikåsen skole | barneskole | Offentlig | 49,3 | 4,2 | ||
| Åsheim barneskole | barneskole | Offentlig | 54,7 | 4,2 | ||
| Åsheim ungdomsskole | ungdomsskole | Offentlig | 48,7 | 4,1 | ||
| Åsvang skole | barneskole | Offentlig | 53,0 | 4,2 | ||
| Åsveien skole og ressurssenter | barneskole | Offentlig | 51,0 | 4,1 |
Kilder: nasjonale prøver og Elevundersøkelsen fra Utdanningsdirektoratet, Nasjonalt skoleregister (NLOD). Om datakildene.